top of page
189 Ada Yönetimi

Ada Başkanı
Aynur KADILAR

189 Ada Yönetim Kurulu
Blok Adı | Yönetici |
|---|---|
A-12 / 10-R | Emri KAZANCIOĞLU |
A-14 / 10-P | Hayrullah PEKMEZCİ |
A-16 / 10-O | Turgay ALICI |
A-17 / 10-N | Ömer Faruk AYVAZ |
B2-10A, B2-10B, B1-20, D-28 / 10K-10J, 10M, 10L2 | Ümit Yaşar SAYILAM |
B2-11A, B2-11B, B1-21, D-29 / 10I, 10H, 10F, 10G2 | Hakan NAYMAN |
B4-09A, B4-09B, B1-16, B1-18, D-26 / 10T, 10-U, 10S, 10Y, 10V2 | Aynur KADILAR |
B4-10A, B4-10B, B1-17, B1-19, D-27 / 10C, 10B, 10A, 10E, 10D2 | Kubilay Hakan BİNER |
DENETİM KURULU
Üye |
|---|
İbrahim ÖZBAY |
Cahit KAYA |
Abdullah ERGİN |
Vergi Bilgilerimiz
189 Ada Parsel Yönetimi
Vergi Dairesi: Beylikdüzü
Vergi Numarası: 178 020 1976
Banka Bilgilerimiz
Garanti BBVA Bankası Meydan Şubesi
HESAP ADI: Bizimkent 189 Ada Yönetimi
Blok | Iban |
|---|---|
A-14 (10-P) | TR35 0006 2000 7820 0006 2995 32 |
A-12 (10-R) | TR08 0006 2000 7820 0006 2995 33 |
A-16 (10-O) | TR62 0006 2000 7820 0006 2995 31 |
A-17 (10-N) | TR89 0006 2000 7820 0006 2995 30 |
B1-16/B1-18/B4-09/D-26 (10-S/10-Y/10-T/10-U/10-V) | TR73 0006 2000 7820 0006 2995 27 |
B1-17/B1-19/B4-10/D-27 (10-A/10-E/10-C/10-B/10-D) | TR03 0006 2000 7820 0006 2995 26 |
B1-20 / B2-10 / D-28 (10-M / 10-K / 10-J / 10-L) | TR19 0006 2000 7820 0006 2995 29 |
B1-21 / B2-11 / D-29 (10-F / 10-I / 10-H / 10-G) | TR46 0006 2000 7820 0006 2995 28 |
Bizimkent 189 Ada
2025 Yılı Aidatları
Blok | M2 | Aidat(TL) |
|---|---|---|
A-12 | 65 | 2.083 |
A-12 | 136 | 2.384 |
A-12 | 138 | 2.393 |
A-12 | 144 | 2.418 |
A-12 | 160 | 2.486 |
A-12 | 169 | 2.524 |
A-12 | 175 | 2.481 |
A-14 | 65 | 2.121 |
A-14 | 136 | 2.422 |
A-14 | 144 | 2.456 |
A-14 | 160 | 2.524 |
A-14 | 169 | 2.562 |
A-14 | 175 | 2.519 |
A-16 | 136 | 2.406 |
A-16 | 144 | 2.442 |
A-16 | 160 | 2.516 |
A-16 | 169 | 2.557 |
A-16 | 175 | 2.448 |
A-17 | 65 | 1.966 |
A-17 | 136 | 2.264 |
A-17 | 138 | 2.272 |
A-17 | 144 | 2.298 |
A-17 | 160 | 2.365 |
A-17 | 169 | 2.402 |
A-17 | 175 | 2360 |
B1-16 | 169 | 2.355 |
B1-16 | 170 | 2.358 |
B1-16 | 174 | 2.372 |
B1-16 | 175 | 2.375 |
B1-17 | 169 | 2.159 |
B1-17 | 170 | 2.162 |
B1-17 | 174 | 2.346 |
B1-17 | 175 | 2350 |
B1-18 | 169 | 2.355 |
B1-18 | 170 | 2.358 |
B1-18 | 174 | 2.372 |
B1-18 | 175 | 2.375 |
B1-19 | 174 | 2.346 |
B1-19 | 175 | 2350 |
B1-21 | 169 | 2.498 |
B1-21 | 170 | 2.501 |
B1-21 | 174 | 2.589 |
B1-21 | 175 | 2.593 |
B2-11A/B2-11B | 167 | 2.491 |
B2-11A/B2-11B | 169 | 2.498 |
B2-11A/B2-11B | 172 | 2.581 |
B2-11A/B2-11B | 173 | 2.585 |
B2-11A/B2-11B | 174 | 2.589 |
B2-11A/B2-11B | 175 | 2.593 |
B4-09A/B | 167 | 2.348 |
B4-09A/B | 169 | 2.355 |
B4-09A/B | 172 | 2.365 |
B4-09A/B | 173 | 2.368 |
B4-09A/B | 174 | 2.372 |
B4-10A/B | 167 | 2.153 |
B4-10A/B | 169 | 2.159 |
B4-10A/B | 172 | 2.338 |
B4-10A/B | 173 | 2.342 |
B4-10A/B | 174 | 2.346 |
D-26 | 43 | 1.916 |
D-26 | 44 | 1920 |
D-26 | 67 | 2000 |
D-26 | 68 | 2.003 |
D-27 | 43 | 1.767 |
D-27 | 44 | 1.77 |
D-27 | 67 | 1.908 |
D-27 | 68 | 1.912 |
D-29 | 43 | 2.058 |
D-29 | 44 | 2.062 |
D-29 | 67 | 2.171 |
D-29 | 68 | 2.174 |
Bizimkent 189 Ada
Aidat Sorgulama ve Ödeme
Aidat sorgulama ve ödeme işlemleri için Apsiyon Google Play ve App Store marketlerden uygulama indirebilir yada www.apsiyon.com/account/login internet adresinden giriş yapabilirsiniz.
Mesaj Gönderin
bottom of page
