top of page
189 Ada Yönetimi

Ada Başkanı
Aynur KADILAR

189 Ada Yönetim Kurulu
Blok Adı | Yönetici |
|---|---|
A-12 / 10-R | Emri KAZANCIOĞLU |
A-14 / 10-P | Şeref SUBER |
A-16 / 10-O | Turgay ALICI |
A-17 / 10-N | Ömer Faruk AYVAZ |
B2-10A, B2-10B, B1-20, D-28 / 10K-10J, 10M, 10L2 | Ümit Yaşar SAYILAM |
B2-11A, B2-11B, B1-21, D-29 / 10I, 10H, 10F, 10G2 | Bengü KÖKTEN |
B4-09A, B4-09B, B1-16, B1-18, D-26 / 10T, 10-U, 10S, 10Y, 10V2 | Aynur KADILAR |
B4-10A, B4-10B, B1-17, B1-19, D-27 / 10C, 10B, 10A, 10E, 10D2 | İlke SEVİNÇ |
DENETİM KURULU
Üye |
|---|
Arif KOŞAR |
Feyzullah Hakan GÜLER |
Yalçın KAYA |
Vergi Bilgilerimiz
189 Ada Parsel Yönetimi
Vergi Dairesi: Beylikdüzü
Vergi Numarası: 178 020 1976
Banka Bilgilerimiz
Garanti BBVA Bankası Meydan Şubesi
HESAP ADI: Bizimkent 189 Ada Yönetimi
Blok | Iban |
|---|---|
A-14 (10-P) | TR35 0006 2000 7820 0006 2995 32 |
A-12 (10-R) | TR08 0006 2000 7820 0006 2995 33 |
A-16 (10-O) | TR62 0006 2000 7820 0006 2995 31 |
A-17 (10-N) | TR89 0006 2000 7820 0006 2995 30 |
B1-16/B1-18/B4-09/D-26 (10-S/10-Y/10-T/10-U/10-V) | TR73 0006 2000 7820 0006 2995 27 |
B1-17/B1-19/B4-10/D-27 (10-A/10-E/10-C/10-B/10-D) | TR03 0006 2000 7820 0006 2995 26 |
B1-20 / B2-10 / D-28 (10-M / 10-K / 10-J / 10-L) | TR19 0006 2000 7820 0006 2995 29 |
B1-21 / B2-11 / D-29 (10-F / 10-I / 10-H / 10-G) | TR46 0006 2000 7820 0006 2995 28 |
Bizimkent 189 Ada
2025 Yılı Aidatları
Blok | M2 | Aidat(TL) |
|---|---|---|
A-12 | 65 | 2.812,00 |
A-12 | 136 | 3.219,00 |
A-12 | 138 | 3.230,00 |
A-12 | 144 | 3.264,00 |
A-12 | 160 | 3.356,00 |
A-12 | 169 | 3.408,00 |
A-12 | 175 | 3.350,00 |
A-14 | 65 | 2.864,00 |
A-14 | 136 | 3.270,00 |
A-14 | 144 | 3.316,00 |
A-14 | 160 | 3.407,00 |
A-14 | 161 | 3.413,00 |
A-14 | 169 | 3.459,00 |
A-14 | 175 | 3.401,00 |
A-16 | 136 | 3.248 |
A-16 | 144 | 3.297 |
A-16 | 160 | 3.396,00 |
A-16 | 161 | 3.402,00 |
A-16 | 169 | 3.452 |
A-16 | 175 | 3.305,00 |
A-17 | 65 | 2.654,00 |
A-17 | 136 | 3.057,00 |
A-17 | 138 | 3.068,00 |
A-17 | 144 | 3.102,00 |
A-17 | 160 | 3.192,00 |
A-17 | 169 | 3.243,00 |
A-17 | 175 | 3.185,00 |
B1-16 | 169 | 3.179,00 |
B1-16 | 170 | 3.183,00 |
B1-16 | 173 | 3.197,00 |
B1-16 | 174 | 3.202,00 |
B1-16 | 175 | 3.207,00 |
B1-17 | 169 | 2.915,00 |
B1-17 | 170 | 2.919,00 |
B1-17 | 174 | 3.167,00 |
B1-17 | 175 | 3.172,00 |
B1-18 | 169 | 3.179,00 |
B1-18 | 170 | 3.183,00 |
B1-18 | 174 | 3.202,00 |
B1-18 | 175 | 3.207,00 |
B1-19 | 169 | 2.915,00 |
B1-19 | 170 | 2.919,00 |
B1-19 | 173 | 3.161,00 |
B1-19 | 174 | 3.167,00 |
B1-19 | 175 | 3.172,00 |
B1-20 | 169 | 2.783,00 |
B1-20 | 170 | 2.784,00 |
B1-20 | 173 | 2.797,00 |
B1-20 | 174 | 2.802,00 |
B1-20 | 175 | 2.805,00 |
B1-21 | 169 | 3.372,00 |
B1-21 | 170 | 3.377,00 |
B1-21 | 174 | 3.495,00 |
B1-21 | 175 | 3.501,00 |
B2-10A/B2-10B | 167 | 2.775,00 |
B2-10A/B2-10B | 169 | 2.783,00 |
B2-10A/B2-10B | 172 | 2.794,00 |
B2-10A/B2-10B | 173 | 2.797,00 |
B2-10A/B2-10B | 174 | 2.802,00 |
B2-10A/B2-10B | 175 | 2.805,00 |
B2-11A/B2-11B | 167 | 3.363,00 |
B2-11A/B2-11B | 169 | 3.372,00 |
B2-11A/B2-11B | 172 | 3.485,00 |
B2-11A/B2-11B | 173 | 3.490,00 |
B2-11A/B2-11B | 174 | 3.495,00 |
B2-11A/B2-11B | 175 | 3.501,00 |
B4-09A/B | 167 | 3.169,00 |
B4-09A/B | 169 | 3.179,00 |
B4-09A/B | 172 | 3.193,00 |
B4-09A/B | 173 | 3.197,00 |
B4-09A/B | 174 | 3.202,00 |
B4-10A/B | 167 | 2.907,00 |
B4-10A/B | 169 | 2.915,00 |
B4-10A/B | 172 | 3.156,00 |
B4-10A/B | 173 | 3.161,00 |
B4-10A/B | 174 | 3.167,00 |
D-26 | 43 | 2.587,00 |
D-26 | 44 | 2.592,00 |
D-26 | 67 | 2.700,00 |
D-26 | 68 | 2.704,00 |
D-27 | 43 | 2.386,00 |
D-27 | 44 | 2.390,00 |
D-27 | 67 | 2.575,00 |
D-27 | 68 | 2.581,00 |
D-28 | 43 | 2.307,00 |
D-28 | 44 | 2.311,00 |
D-28 | 67 | 2.398,00 |
D-28 | 68 | 2.401,00 |
D-29 | 43 | 2.779,00 |
D-29 | 44 | 2.783,00 |
D-29 | 67 | 2.930,00 |
D-29 | 68 | 2.935,00 |
Bizimkent 189 Ada
Aidat Sorgulama ve Ödeme
Aidat sorgulama ve ödeme işlemleri için Apsiyon Google Play ve App Store marketlerden uygulama indirebilir yada www.apsiyon.com/account/login internet adresinden giriş yapabilirsiniz.
Mesaj Gönderin
bottom of page
