top of page
196 Ada Yönetimi

Ada Başkanı
Metin MIZIRAKCI

196 Ada Yönetim Kurulu
Blok | Yönetici |
|---|---|
A-01 | Erhan KURT |
A-03 | Cemal PEKESEN |
A-05 | Müzeyyen ELVAN |
B2-01 | Tahsin TANRIVERDİ |
B2-02 | Metin MIZIRAKÇI |
B4-01 | Hüseyin ŞENGÜL |
B4-02 | Tarık BOLLUK |
B4-04 | Ufuk TARHAN |
B4-05 | Sami ŞENGÜL |
DENETİM KURULU
Üye |
|---|
Mehmet Erkal BOZDAĞ |
Rıdvan KESKİN |
Tayfur EKİMLİ |
Vergi Bilgilerimiz
196 Ada Yönetimi
Vergi Dairesi: Beylikdüzü
Vergi Numarası: 178 044 2490
Banka Bilgilerimiz
Garanti BBVA Bankası Meydan Şubesi
HESAP ADI: BİZİMKENT 196 ADA YÖNETİMİ
METİN MIZIRAKCI
Not: Açıklama kısmına blok ve daire belirtiniz
Blok | İban |
|---|---|
A-01 | TR26 0006 2000 7820 0006 2965 90 |
A-03 | TR80 0006 2000 7820 0006 2965 88 |
A-05 | TR37 0006 2000 7820 0006 2965 86 |
D-01 / B1-01 / B2-01A/B | TR91 0006 2000 7820 0006 2965 84 |
D-02 / B1-02 / B2-02A/B | TR48 0006 2000 7820 0006 2965 82 |
D-03 / B1-03 / B4-01A/B | TR32 0006 2000 7820 0006 2965 79 |
D-04 / B1-04 / B4-02A/B | TR86 0006 2000 7820 0006 2965 77 |
D-06 / B1-06 / B4-04A/B | TR70 0006 2000 7820 0006 2965 74 |
D-07 / B1-07 / B4-05A/B | TR97 0006 2000 7820 0006 2965 73 |
Bizimkent 196 Ada
2025 Yılı Aidatları
Blok | Oda Sayısı | Aidat |
|---|---|---|
A Bloklar | 1+1 | 2.245 TL |
A Bloklar | 2+1 | 2.525 TL |
A Bloklar | 3+1 | 2.650 TL |
B Bloklar | 3+1 | 2.850 TL |
D Bloklar | 1+1 | 2.405 TL |
D Bloklar | Dükkan | 2.200 TL |
** 1m3 sıcak su ücreti 110 TL'dir. **
Aidat ve Borçlarınızı https://portal.senyonet.net web sayfasından veya Goole Play ve App Store Senyonet Uygulamasını indirerek program üzerinden öğrenebilir ve ödeme yapabilirsiniz
Mesaj Gönderin
bottom of page
