top of page
194 Ada Yönetimi

Ada Başkanı
Dursun ÖZTÜRK

194 Ada Yönetim Kurulu
Blok | Yönetici |
|---|---|
A-11 / 7H | Canan ÖZTÜRK |
A-13 / 7I | Ali ŞAHİN |
A-15 / 7J | Dursun ÖZTÜRK |
B2-08 / 7N-7M | Bar ış AR |
B2-09 / 7U-7T | Arif KOŞAR |
B4-08 / 7K-7L | Zafer ÖZFİDAN |
C2-07 / 7E-7D | Metin BUDAK |
C4-03 / 7A2-7A3 | Deniz AKBAŞ |
DENETİM KURULU
Üye |
|---|
İrfan AKKAYA |
Mehmet BALCI |
Ayşe ALTUNÖZ |
Vergi Bilgilerimiz
Bizimkent I-II-III Etap 194 Ada/Parsel Yönetimi
Vergi Dairesi: Beylikdüzü
Vergi Numarası: 178 041 1313
Banka Bilgilerimiz
Garanti BBVA Bankası Meydan Şubesi
HESAP ADI: Bizimkent 1. 2. 3. Etap 194 Ada Yönetimi
Blok | İban |
|---|---|
A-11 | TR31 0006 2000 7820 0006 2985 37 |
A-13 | TR85 0006 2000 7820 0006 2985 35 |
A-15 | TR42 0006 2000 7820 0006 2985 33 |
B2-08 ,B1-14, D-24 | TR26 0006 2000 7820 0006 2985 30 |
B2-09, B1-15, D-25 | TR80 0006 2000 7820 0006 2985 28 |
B4-08 | TR37 0006 2000 7820 0006 2985 26 |
C2-07, C1-13, D-23 | TR91 0006 2000 7820 0006 2985 24 |
C4-03, C1-11, C1-12, D-22 | TR48 0006 2000 7820 0006 2985 22 |
Bizimkent 194 Ada
2026 Yılı Aidatları
Blok | Dükkan | 1+1 Aidat | 2+1 Aidat | 3+1 Aidat |
|---|---|---|---|---|
A-11 | 2.835 | 3.280 | 3.510 | |
A-13 | 2.835 | 3.280 | 3.510 | |
A-15 | 2.835 | 3.280 | 3.510 | |
B2-08 | 2.610 | 2.905 | 3.755 | |
B2-09 | 2.610 | 2.905 | 3.755 | |
B4-08 | 4.185 | |||
C2-07 | 2.605 | 2.835 | 3.120 | 3.310 |
C4-03 | 2.525 | 2.675 | 2.985 | 3.145 |
** 1m3 sıcak su ücreti 125 TL'dir. **
Aidat ve Borçlarınızı https://portal.senyonet.net web sayfasından veya Goole Play ve App Store Senyonet Uygulamasını indirerek program üzerinden öğrenebilir ve ödeme yapabilirsiniz
Mesaj Gönderin
bottom of page
