top of page
187 Ada Yönetimi

Ada Başkanı
Taha ATASAVUN

187 Ada Yönetim Kurulu
Görevi | Adı Soyadı |
|---|---|
Ada Başkanı | Taha ATASAVUN |
Ada Başkan Yardımcısı | İsmail YILDIZ |
Ada Başkan Yardımcısı | Mehmet Akif ALP |
DENETİM KURULU
Üye |
|---|
Şükriye İLGÜN |
İ.Veysi İMRE |
Tayfur ELMAS |
Vergi Bilgilerimiz
Bizimkent I-II-III Etap 187 Ada/Parsel Yönetim Kurulu
Vergi Dairesi: Beylikdüzü
Vergi Numarası: 178 026 7534
Banka Bilgilerimiz
Garanti Bankası Meydan Şubesi
HESAP ADI: Bizimkent 187 Ada Yönetimi
IBAN NO: TR09 0006 2000 7820 0006 2001 87
QNB Bank Beykop Şubesi
HESAP ADI: Bizimkent 187 Ada Yönetimi
IBAN NO: TR85 0011 1000 0000 0041 7468 08
Bizimkent 187 Ada
2026 Yılı Daire Aidatları
Blok | M2 | Aidat(TL) |
|---|---|---|
A-08 | 64 | 2864 |
A-08 | 138 | 3344 |
A-08 | 140 | 3356 |
A-08 | 146 | 3395 |
A-08 | 163 | 3506 |
A-08 | 165 | 3519 |
A-08 | 170 | 3551 |
A-08 | 177 | 3457 |
A-10 | 64 | 2864 |
A-10 | 138 | 3344 |
A-10 | 140 | 3356 |
A-10 | 146 | 3395 |
A-10 | 163 | 3506 |
A-10 | 165 | 3519 |
A-10 | 170 | 3551 |
A-10 | 177 | 3457 |
B1-12 | 172 | 3428 |
B1-12 | 173 | 3434 |
B1-12 | 176 | 3590 |
B1-12 | 177 | 3596 |
B1-13 | 172 | 3428 |
B1-13 | 173 | 3434 |
B1-13 | 176 | 3590 |
B1-13 | 177 | 3596 |
B2-06 | 170 | 3417 |
B2-06 | 171 | 3422 |
B2-06 | 172 | 3428 |
B2-06 | 175 | 3583 |
B2-06 | 176 | 3590 |
B2-06 | 177 | 3596 |
B2-07 | 170 | 3417 |
B2-07 | 171 | 3422 |
B2-07 | 172 | 3428 |
B2-07 | 175 | 3583 |
B2-07 | 176 | 3590 |
B2-07 | 177 | 3596 |
C1-03 | 110 | 3162 |
C1-03 | 111 | 3081 |
C1-03 | 111 | 3168 |
C1-03 | 112 | 3168 |
C1-03 | 139 | 3356 |
C1-03 | 140 | 3246 |
C1-03 | 140 | 3356 |
C1-03 | 141 | 3363 |
C1-04 | 111 | 3081 |
C1-04 | 111 | 3168 |
C1-04 | 112 | 3168 |
C1-04 | 140 | 3356 |
C1-04 | 141 | 3252 |
C1-04 | 141 | 3363 |
C1-07 | 110 | 3162 |
C1-07 | 111 | 3081 |
C1-07 | 111 | 3168 |
C1-07 | 112 | 3168 |
C1-07 | 139 | 3356 |
C1-07 | 140 | 3246 |
C1-07 | 140 | 3356 |
C1-07 | 141 | 3363 |
C1-08 | 111 | 3081 |
C1-08 | 111 | 3168 |
C1-08 | 112 | 3168 |
C1-08 | 141 | 3252 |
C1-08 | 141 | 3363 |
C1-09 | 110 | 3162 |
C1-09 | 111 | 3081 |
C1-09 | 111 | 3168 |
C1-09 | 112 | 3168 |
C1-09 | 139 | 3356 |
C1-09 | 140 | 3246 |
C1-09 | 140 | 3356 |
C1-09 | 141 | 3363 |
C1-10 | 112 | 3081 |
C1-10 | 112 | 3168 |
C1-10 | 140 | 3246 |
C1-10 | 140 | 3356 |
C2-03 | 110 | 3075 |
C2-03 | 110 | 3162 |
C2-03 | 140 | 3246 |
C2-03 | 140 | 3356 |
C2-03 | 141 | 3252 |
C2-03 | 141 | 3363 |
C2-04 | 110 | 3075 |
C2-04 | 110 | 3162 |
C2-04 | 140 | 3246 |
C2-04 | 140 | 3356 |
C2-04 | 141 | 3252 |
C2-04 | 141 | 3363 |
C4-01 | 110 | 3162 |
C4-01 | 110 | 3075 |
C4-01 | 111 | 3081 |
C4-01 | 140 | 3356 |
C4-01 | 140 | 3246 |
C4-01 | 141 | 3252 |
C4-02 | 110 | 3162 |
C4-02 | 110 | 3075 |
C4-02 | 111 | 3081 |
C4-02 | 140 | 3356 |
C4-02 | 140 | 3246 |
C4-02 | 141 | 3252 |
D-12 | 44 | 2699 |
D-12 | 68 | 2890 |
D-12 | 69 | 2896 |
D-13 | 44 | 2699 |
D-13 | 68 | 2890 |
D-13 | 69 | 2896 |
D-16 | 44 | 2699 |
D-16 | 68 | 2890 |
D-16 | 69 | 2896 |
D-17 | 44 | 2699 |
D-17 | 68 | 2890 |
D-17 | 69 | 2896 |
D-20 | 44 | 2699 |
D-20 | 68 | 2890 |
D-20 | 69 | 2896 |
D-21 | 44 | 2699 |
D-21 | 68 | 2890 |
D-21 | 69 | 2896 |
** 1m3 sıcak su ücreti 135 TL'dir. **
Aidat ve Borçlarınızı https://portal.senyonet.net web sayfasından veya Goole Play ve App Store Senyonet Uygulamasını indirerek program üzerinden öğrenebilir ve ödeme yapabilirsiniz
Mesaj Gönderin
bottom of page
