top of page
186 Ada Yönetim Kurulu
Blok Adı | Yönetici |
|---|---|
B1-09, B4-07A, B4-07B, D-09 / 2F, 2C, 2D, 2E2 | Şükrü DOĞANTÜRK |
B1-08, B4-06A, B4-06B, D-08 /2G, 2J, 2I, 2H2 | Nurcan POLAT |
B1-05, B3-01, B4-03A, B4-03B, D-05 / 2N, 2S, 2P, 2R, 2O2 | Soner TEKİNAY |
B2-03A, B3-03B / 2B-2A | Kısmet GÜLER |
A-06 / 2K | Nihal G. İLİKLİER |
A-04 / 2L | Yener O. ÖNDER |
A-02 / 2M | Sezgin YIKILMAZ |
DENETİM KURULU
Üye |
|---|
Ertuğrul SONER |
Şükrü DOĞANTÜRK |
Yunus KARACA |
Vergi Bilgilerimiz
186 Ada 1 Parsel Yönetimi
Vergi Dairesi: Beylikdüzü
Vergi Numarası: 178 020 8965
Banka Bilgilerimiz
QNB BANK BEYKOP ŞUBESİ
HESAP ADI: 186 Ada 1 Parsel Yönetimi
Şube Kodu: 1021
Hesap No: 41748490
IBAN NO: TR67 0011 1000 0000 0041 7484 90
Blok | Iban |
|---|---|
B2-03A, B3-03B / 2B-2A | TR22 0011 1000 0000 0041 7493 00 |
B1-09, B4-07A, B4-07B, D-09 / 2F, 2C, 2D, 2E2 | TR48 0011 1000 0000 0041 7494 14 |
B1-08, B4-06A, B4-06B, D-08 /2G, 2J, 2I, 2H2 | TR76 0011 1000 0000 0041 7493 95 |
B1-05, B3-01, B4-03A, B4-03B, D-05 / 2N, 2S, 2P, 2R, 2O2 | TR74 0011 1000 0000 0041 7493 34 |
A-06 | TR56 0011 1000 0000 0041 7492 70 |
A-04 | TR30 0011 1000 0000 0041 7492 53 |
A-02 | TR96 0011 1000 0000 0041 7492 29 |
Bizimkent 186 Ada
2025 Yılı Daire Aidatları
BlokAdi | M2 | Aidat(TL) |
|---|---|---|
A-02 / A-06 | 64 | 2.583 |
A-02 / A-06 | 136 | 2.903 |
A-02 / A-06 | 138 | 2.911 |
A-02 / A-06 | 144 | 2.938 |
A-02 / A-06 | 160 | 3.009 |
A-02 / A-06 | 161 | 3.013 |
A-02 / A-06 | 162 | 3.018 |
A-02 / A-06 | 169 | 3.049 |
A-02 / A-06 | 175 | 3.076 |
A-04 | 64 | 2.564 |
A-04 | 136 | 2.883 |
A-04 | 138 | 2.892 |
A-04 | 144 | 2.919 |
A-04 | 160 | 2.990 |
A-04 | 161 | 2.994 |
A-04 | 162 | 2.998 |
A-04 | 169 | 3.029 |
A-04 | 175 | 3.056 |
B1-05 | 170 | 3.053 |
B1-05 | 173 | 3.065 |
B1-05 | 174 | 3.070 |
B1-05 | 175 | 3.074 |
B1-08 | 169 | 3.162 |
B1-08 | 170 | 3.167 |
B1-08 | 174 | 3.186 |
B1-08 | 175 | 3.191 |
B1-09 | 170 | 3.165 |
B1-09 | 173 | 3.180 |
B1-09 | 174 | 3.185 |
B1-09 | 175 | 3.190 |
B2-03/A | 172 | 3.823 |
B2-03/A | 173 | 3.828 |
B2-03/A | 174 | 3.833 |
B2-03/B | 173 | 3.828 |
B2-03/B | 175 | 3.839 |
B3-01 | 174 | 3.070 |
B4-03/A, B4-03/B | 173 | 3.065 |
B4-03/A, B4-03/B | 174 | 3.070 |
B4-06/A | 169 | 3.163 |
B4-06/A | 170 | 3.167 |
B4-06/A | 173 | 3.181 |
B4-06/A | 174 | 3.184 |
B4-06/B | 169 | 3.163 |
B4-06/B | 170 | 3.167 |
B4-06/B | 172 | 3.176 |
B4-06/B | 173 | 3.181 |
B4-06/B | 174 | 3.187 |
B4-07/A, B4-07/B | 170 | 3.165 |
B4-07/A, B4-07/B | 172 | 3.175 |
B4-07/A, B4-07/B | 173 | 3.180 |
B4-07/A, B4-07/B | 174 | 3.185 |
D-05 | 44 | 2.487 |
D-05 | 67 | 2.590 |
D-05 | 68 | 2.595 |
D-08 | 44 | 2.545 |
D-08 | 67 | 2.659 |
D-08 | 68 | 2.664 |
D-09 | 44 | 2.545 |
D-09 | 67 | 2.658 |
D-09 | 68 | 2.663 |
** 1m3 sıcak su ücreti 120 TL'dir. **
Aidat ve Borçlarınızı https://portal.senyonet.net web sayfasından veya Goole Play ve App Store Senyonet Uygulamasını indirerek program üzerinden öğrenebilir ve ödeme yapabilirsiniz
Mesaj Gönderin
bottom of page


