top of page
186 Ada Yönetim Kurulu
Blok Adı | Yönetici |
|---|---|
B1-09, B4-07A, B4-07B, D-09 / 2F, 2C, 2D, 2E2 | Şükrü DOĞANTÜRK |
B1-08, B4-06A, B4-06B, D-08 /2G, 2J, 2I, 2H2 | Nurcan POLAT |
B1-05, B3-01, B4-03A, B4-03B, D-05 / 2N, 2S, 2P, 2R, 2O2 | Soner TEKİNAY |
B2-03A, B3-03B / 2B-2A | Kısmet GÜLER |
A-06 / 2K | Nihal G. İLİKLİER |
A-04 / 2L | Yener O. ÖNDER |
A-02 / 2M | Sezgin YIKILMAZ |
DENETİM KURULU
Üye |
|---|
Ertuğrul SONER |
Şükrü DOĞANTÜRK |
Umut DUZCU |
Vergi Bilgilerimiz
186 Ada 1 Parsel Yönetimi
Vergi Dairesi: Beylikdüzü
Vergi Numarası: 178 020 8965
Banka Bilgilerimiz
QNB BANK BEYKOP ŞUBESİ
HESAP ADI: 186 Ada 1 Parsel Yönetimi
Şube Kodu: 1021
Hesap No: 41748490
IBAN NO: TR67 0011 1000 0000 0041 7484 90
Blok | Iban |
|---|---|
B2-03A, B3-03B / 2B-2A | TR22 0011 1000 0000 0041 7493 00 |
B1-09, B4-07A, B4-07B, D-09 / 2F, 2C, 2D, 2E2 | TR48 0011 1000 0000 0041 7494 14 |
B1-08, B4-06A, B4-06B, D-08 /2G, 2J, 2I, 2H2 | TR76 0011 1000 0000 0041 7493 95 |
B1-05, B3-01, B4-03A, B4-03B, D-05 / 2N, 2S, 2P, 2R, 2O2 | TR74 0011 1000 0000 0041 7493 34 |
A-06 | TR56 0011 1000 0000 0041 7492 70 |
A-04 | TR30 0011 1000 0000 0041 7492 53 |
A-02 | TR96 0011 1000 0000 0041 7492 29 |
Bizimkent 186 Ada
2026 Yılı Daire Aidatları
BlokAdi | M2 | Aidat(TL) |
|---|---|---|
A-02 / A-06 | 64 | 3.543,00 |
A-02 / A-06 | 136 | 3.934,00 |
A-02 / A-06 | 138 | 3.945,00 |
A-02 / A-06 | 144 | 3.978,00 |
A-02 / A-06 | 160 | 4.065,00 |
A-02 / A-06 | 161 | 4.070,00 |
A-02 / A-06 | 162 | 4.075,00 |
A-02 / A-06 | 169 | 4.114,00 |
A-02 / A-06 | 175 | 4.146,00 |
A-04 | 64 | 3.513,00 |
A-04 | 136 | 3.905,00 |
A-04 | 138 | 3.916,00 |
A-04 | 144 | 3.948,00 |
A-04 | 160 | 4.035,00 |
A-04 | 161 | 4.041,00 |
A-04 | 162 | 4.046,00 |
A-04 | 169 | 4.084,00 |
A-04 | 175 | 4.117,00 |
B1-05 | 170 | 4.106,00 |
B1-05 | 173 | 4.122,00 |
B1-05 | 174 | 4.128,00 |
B1-05 | 175 | 4.133,00 |
B1-08 | 169 | 4.280,00 |
B1-08 | 170 | 4.286,00 |
B1-08 | 174 | 4.310,00 |
B1-08 | 175 | 4.316,00 |
B1-09 | 170 | 4.284,00 |
B1-09 | 173 | 4.302,00 |
B1-09 | 174 | 4.309,00 |
B1-09 | 175 | 4.315,00 |
B2-03/A | 172 | 5.167,00 |
B2-03/A | 173 | 5.174,00 |
B2-03/A | 174 | 5.180,00 |
B2-03/B | 173 | 5.174,00 |
B2-03/B | 175 | 5.187,00 |
B3-01 | 174 | 4.128,00 |
B4-03/A, B4-03/B | 173 | 4.122,00 |
B4-03/A, B4-03/B | 174 | 4.128,00 |
B4-06/A | 169 | 4.281,00 |
B4-06/A | 170 | 4.286,00 |
B4-06/A | 173 | 4.304,00 |
B4-06/A | 174 | 4.311,00 |
B4-06/B | 169 | 4.281,00 |
B4-06/B | 170 | 4.286,00 |
B4-06/B | 172 | 4.297,00 |
B4-06/B | 173 | 4.304,00 |
B4-06/B | 174 | 4.311,00 |
B4-07/A, B4-07/B | 170 | 4.284,00 |
B4-07/A, B4-07/B | 172 | 4.296,00 |
B4-07/A, B4-07/B | 173 | 4.302,00 |
B4-07/A, B4-07/B | 174 | 4.309,00 |
D-05 | 44 | 3.401,00 |
D-05 | 67 | 3.529,00 |
D-05 | 68 | 3.535,00 |
D-08 | 44 | 3.501,00 |
D-08 | 67 | 3.644,00 |
D-08 | 68 | 3.650,00 |
D-09 | 44 | 3.500,00 |
D-09 | 67 | 3.643,00 |
D-09 | 68 | 3.650,00 |
** 1m3 sıcak su ücreti 180 TL'dir. **
Aidat ve Borçlarınızı https://portal.senyonet.net web sayfasından veya Goole Play ve App Store Senyonet Uygulamasını indirerek program üzerinden öğrenebilir ve ödeme yapabilirsiniz
Mesaj Gönderin
bottom of page


