top of page
190 Ada Yönetimi

Ada Başkanı
Rıdvan ÖZOCAK

190 Ada Yönetim Kurulu
Blok Adı | Yönetici |
|---|---|
Ada Başkanı | Rıdvan ÖZOCAK |
Ada Başkan Yardımcısı | Alaattin YASMUT |
Ada Başkan Yardımcısı | Ümit ÇAM |
DENETİM KURULU
Üye |
|---|
Hakan ÇAKIR |
M.Önder BALLIKAYA |
Tanju KÖKSAL |
Vergi Bilgilerimiz
Bizimkent I-II-III Etap 190 Ada/Parsel Yönetim Kurulu
Vergi Dairesi: Beylikdüzü
Vergi Numarası: 178 043 6952
Banka Bilgilerimiz
Garanti BBVA Bankası Meydan Şubesi
HESAP ADI: Bizimkent 1.2.3. Etap 190 Ada Yönetimi
IBAN: TR25 0006 2000 7820 0006 2001 90
Bizimkent 190 Ada
2025 Yılı Aidatları
Metre Kare | Kat | Aidat (TL) |
|---|---|---|
45 | 2.584,34 TL | |
65 | 2.702,73 TL | |
69 | 2.719,65 TL | |
110 | Üst | 2.893,06 TL |
110 | Giriş | 2.810,42 TL |
111 | Üst | 2.897,29 TL |
111 | Giriş | 2.813,90 TL |
112 | Giriş | 2.817,38 TL |
112 | Üst | 2.901,52 TL |
138 | 3.011,48 TL | |
140 | Giriş | 2.914,77 TL |
140 | Üst | 3.019,94 TL |
141 | Üst | 3.024,17 TL |
141 | Giriş | 2.918,24 TL |
146 | 3.045,32 TL | |
165 | 3.125,68 TL | |
171 | 3.151,05 TL | |
177 | 3.043,46 TL |
** 1m3 sıcak su ücreti 100 TL'dir. **
Aidat ve Borçlarınızı https://portal.senyonet.net web sayfasından veya Goole Play ve App Store Senyonet Uygulamasını indirerek program üzerinden öğrenebilir ve ödeme yapabilirsiniz
Mesaj Gönderin
bottom of page
