top of page
190 Ada Yönetimi

Ada Başkanı
Rıdvan ÖZOCAK

190 Ada Yönetim Kurulu
Blok Adı | Yönetici |
|---|---|
Ada Başkanı | Rıdvan ÖZOCAK |
Ada Başkan Yardımcısı | Müjdat AKAR |
Ada Başkan Yardımcısı | Bahar AKAR ERDÖNMEZ |
DENETİM KURULU
Üye |
|---|
M.Önder BALLIKAYA |
Muzaffer ARSLAN |
Tanju KÖKSAL |
Vergi Bilgilerimiz
Bizimkent I-II-III Etap 190 Ada/Parsel Yönetim Kurulu
Vergi Dairesi: Beylikdüzü
Vergi Numarası: 178 043 6952
Banka Bilgilerimiz
Garanti BBVA Bankası Meydan Şubesi
HESAP ADI: Bizimkent 1.2.3. Etap 190 Ada Yönetimi
IBAN: TR25 0006 2000 7820 0006 2001 90
Bizimkent 190 Ada
2026 Yılı Aidatları
Metre Kare | Kat | Aidat (TL) |
|---|---|---|
44 | 3.627,93 | |
45 | 3.632,91 | |
66 | 3.784,02 | |
68 | 3.795,39 | |
69 | 3.801,07 | |
110 | Giriş | 3.956,48 |
110 | Üst | 4.034,10 |
111 | Giriş | 3.961,45 |
111 | Üst | 4.039,78 |
112 | Giriş | 3.966,43 |
112 | Üst | 4.045,46 |
138 | 4.193,24 | |
140 | Giriş | 4.105,81 |
140 | Üst | 4.204,61 |
141 | Giriş | 4.110,79 |
141 | Üst | 4.210,29 |
146 | 4.238,71 | |
163 | 4.355,33 | |
165 | 4.346,69 | |
171 | 4.380,80 | |
177 | A-18 Giriş | 4.290,00 |
** 1m3 sıcak su ücreti 130 TL'dir. **
Aidat ve Borçlarınızı https://portal.senyonet.net web sayfasından veya Goole Play ve App Store Senyonet Uygulamasını indirerek program üzerinden öğrenebilir ve ödeme yapabilirsiniz
Mesaj Gönderin
bottom of page
